Immer mehr Reifenhersteller produzieren Autoreifen für Auto-Hersteller spezifisch und versehen ihre Reifen mit Buchstabenkürzeln.
Was für den Reifenhändler klar und deutlich ist, ist für den Grossteil der Autofahrer ein reines Chaos.
Ich möchte Ihnen die gängisten Reifen Kennzeichnungen erklären.
Die Reifenkennzeichen kommen in der Regel direkt nach dem Profilnamen oder vereinzelt vor der Reifendiemension.
195/65 R 15 91H Michelin Pilot Primacy MO oder
205/55 R 16 91W Pirelli P6000 N1
LT 275/65 R 18 113/110R Discoverer S/T OWLS
P 265/70 R 15 112S Ranger TSE OWL
Kennzeichnung | Bedeutung |
---|---|
* (Stern) | Optimierter Reifen für BMW |
4PR - 6PR - 8PR (PR=Ply Rating) | Reifen mit erhöhter Traglast für Transporter |
A | Optimierter Reifen für Audi |
All Season | All Season Reifen sind Ganzjahresreifen |
All Weather | All Weather Reifen sind Ganzjahresreifen |
AOE | Runflat Reifen (Reifen mit Notlaufeigenschaften) optmiert für Audi Fahrzeuge |
BSS | Reifen Schwarze Seitenwand (Black Sidewall Size) |
BSW | Reifen Schwarze Seitenwand (Black Sidewall) |
BZ MO | Reifen für Mercedes (Erstausrüstung C-Klasse) |
CD | CD Kennung diese Reifen wurden in China produziert |
CORD | Optmierter Reifen mit Cord Einlage für Mercedes |
CP | Spezieller C-Reifen für Campingfahrzeuge |
CSR (ContiSupportRing) (Continental | Reifen mit Notlaufeigenschaften CSR |
DSST (Dunlop Self Supporting Technology) | Reifen mit Notlaufeigenschaften DSST |
E Kennung bei Dunlop Reifen | Dunlop Reifen mit einem E wurden speziel für die Erstausrüstung produziert |
EL (Extra Load) | Verstärkter Reifen für erhöhte Fahrzeug Last |
EMT (Extended Mobility Technology) (Goodyear) | Reifen mit Notlaufeigenschaften EMT |
F | Die F Kennzeichen steht für Optmierter Reifen für Ford Fahrzeuge |
FL | Reifen mit Felgenschutz |
FP | FP Steht für Flat Protected und steht für eine Schutzleiste am Reifen |
FR | Gummilippe zum Schutz der Alufelge |
FSL | Gummilippe zum Schutz der Alufelge |
G | Die G Kennzeichen steht für Optmierter Reifen für Opel Fahrzeuge |
GRNX (Michelin Green X) | Energiesparender und Ökologischer Reifen |
HSR | Reifen mit Notlaufeigenschaften (Bei Hankook Reifen) |
J | Optmierter Reifen für Jaguar Fahrzeuge |
JP | JP Kennung diese Reifen wurden in Japan produziert |
LRO | Die LRO Kennzeichen steht für Optmierter Reifen für Land Rover Fahrzeuge |
LT | Light Truck (Leicht LKW Reifen) |
M+S oder M&S | Matsch und Schnee Reifen |
M3 | Optmierter Reifen für BMW M3 Fahrzeuge |
MFS | Mit Felgen Schutz |
ML (Mit Leiste) | Rippe auf der Reifenflanke, Reifen- und Felgenschutz |
MO | Optmierter Reifen für Mercedes Fahrzeuge |
MO Extended | Reifen für Mercedes mit Notlaufeigenschaften |
MOE | Reifen für Mercedes mit Notlaufeigenschaften |
N0 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N1 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N2 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N3 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N4 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N5 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
N6 | Optmierter Reifen für Porsche Fahrzeuge |
OWL | Weiße Konturschrift (Outline White Letters) |
OWLS | Outlined White Letter Size |
P | (Weißer, erhabener Schriftzug) |
RBL | Raised Black Letter = Erhabene Schwarze Schrift |
RF | Reifen mit verstärkter Karkasse |
RF (Reinforced) | Verstärkter Reifen für erhöhte Fahrzeug Last |
RFT (Runonflat) (Bridgestone) | Reifen mit Notlaufeigenschaften RFT |
RO1 | Optimierter Reifen für AUDI Quattro Fahrzeuge |
ROF (Goodyear) | Reifen mit Notlaufeigenschaften |
RPB (Rim Protection Bar) (Yokohama) | Reifen mit Felgenschutz |
RSA | RSA Kennung diese Reifen wurden in Süd Afrika produziert |
RSI (Nokian) | Reifen mit Notlaufeigenschaften |
RWL | Raised White Letter / erhabene weiße Schrift |
RWLS | Raised White Letter / erhabene weiße Schrift |
S Kennzeichnung | Sound Kennzeichnung |
S1 | Optimierter Reifen für Peugeot Fahrzeuge |
SSR (Self Supporting Runflat Tire) (Continental) | Reifen mit Notlaufeigenschaften SSR |
SST (Michelin) | Reifen mit Notlaufeigenschaften |
SUV | Passenger Car (Nur in USA Produzierten Reifen) |
SW | Single White / schmale weiße Seitenwand |
TL | Tubless = Schlauchloser Reifen |
TT | Tube Type = Schlauch Reifen |
ULW | Ultra-Leicht-Bauweise nur für VW und Audi Fahrzeuge |
Vmax | Sport Utility Vehicle |
VW | Reifen für Volkswagen |
WLT | White Letter / weiße Buchstaben |
WSS | White Sidewall Size (Weiße Seitenwand) |
WW | White Wall (Weiße Seitenwand) |
XL (Extra Load) | Verstärkter Reifen für erhöhte Fahrzeug Last |
XRP | Reifen mit Notlaufeigenschaften XRP |
ZP (Zero Pressure) (Michelin) | Reifen mit Notlaufeigenschaften ZP |
Ein Reifen der Speziell für eine Automarke optimiert wurde, kann bedenkenlos auch auf anderen Autos gefahren werden. Als Beispiel die Dimension 235/40R18 * (BMW Stern Kennzeichnung) kann ohne weiteres auf einem Mercedes gefahren werden. Oft Unterscheiden sich die Reifen Technisch überhaupt nicht, sondern der Autohersteller wünscht eine besondere Markierung um diese dann selbst als Original Teil zu Vermarkten.
Was ist das EU-Reifenlabel?
Ab November 2012 müssen alle in der Europäischen Union angebotenen Reifen nach einem einheitlichen System gekennzeichnet sein. Das EU-Parlament verabschiedete Ende 2009 das standardisierte Label, das Endkunden, Flottenbetreibern und Reifenhändlern künftig wichtige Informationen zu drei zentralen Eigenschaften eines Reifens bietet:
- Rollwiderstand
- Haftung auf nasser Fahrbahn
- Außengeräusch beim Abrollen
Die Herangehensweise des Labels ähnelt den bereits existierenden Energieeffizienz-Labels für sogenannte ‚weiße Ware’ wie Kühlschränke oder Waschmaschinen. Das Reifenlabel jedoch liefert zusätzlich Informationen über die Sicherheitsaspekte des Produkts. In 2016 sollen die Maßgaben des Reifenlabels überarbeitet werden.
Reifen, die in den jeweiligen Kriterien des EU-Reifenlabels gut abschneiden, helfen dabei, den Rollwiderstand und somit den Kraftstoffverbrauch zu verringern, den Bremsweg zu verkürzen und das Abrollgeräusch zu minimieren
Ein Reifen, dessen Geräuschemissionen an der oberen Grenze des ab dem kommenden Jahr geltenden EU-Reifenlabels ist, wird vom menschlichen Ohr als vier mal lauter wahrgenommen als eine Reifen an der unteren Grenze